
Agenda auf einen BlickHinweis: Änderungen der Tagesordnung vorbehalten |
||
Mittwoch, 29. Oktober 2025 |
||
Zeit | Sitzung | Lautsprecher |
15:00–20:30 Uhr | Registrierungsschalter geöffnet & Posteraufbau | |
17:00–17:10 Uhr | Einführung und Grüße von PRF | Ärztlicher Direktor Leslie Gordon, MD, PhD, Geschäftsführerin Audrey Gordon, Esq., Vorstandsvorsitzender Scott Berns, MD, MPH, FAAP |
17:10–17:15 Uhr | Anmerkungen des Sponsors | Riccardo Zanolli |
17:15–18:15 Uhr | „Coming of Age“-Gespräche: Junge Erwachsene mit HGPS als Forschungspartner | Moderator: Merlin Waldron Riccardo Zanolli Kaylee Halko |
18:15–18:30 Uhr | Musikalischer Auftakt | Francis Collins, MD, PhD |
18:30–19:30 Uhr | Abendessen & Networking | |
19:30–20:30 Uhr | Blitz Poster Rund |
Donnerstag, 30. Oktober 2025 |
|||
7:15–20:30 Uhr | Registrierungsschalter geöffnet | ||
7:30–9:00 Uhr | Mentorsitzung „Bridging the Bench“ | Frühstück | |
Aktuelle Ergebnisse aus Behandlungsstudien bei Progerie Moderator: Mark Keiran, MD | |||
9:00-9:20 Uhr | Langfristige natürliche Verlaufsstudie zur Behandlung mit Lonafarnib | Leslie Gordon, MD, PhD | |
9:20–9:40 Uhr | Phase 2a Progerin in klinischer Behandlungsstudie für Progerie | Monica Kleinman, MD | |
9:40–10:00 Uhr | Brechen | ||
10:00-10:20 Uhr | Werkzeuge für die zentrale Wissenschaft und Medizin bei Progerie: Entwicklung, Qualifizierung und Reagenzienherstellung von Biomarker-Assays | Barbara Natke, PhD | |
10:20–10:40 Uhr | Bewertung von Koronararterien- und Aortenkalzium durch Computertomographie bei Progerie | Sunil Ghelani, MD | |
10:40–12:00 Uhr | Mittagessen | ||
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei HGPS und Alterung Moderatorin: Maria Eriksson, PhD | |||
12:00–12:20 Uhr | Einzelzellanalyse enthüllt die phänotypische Landschaft arterieller Zellen bei Progerie | Maria Eriksson, PhD | |
12:20–12:40 Uhr | Titel wird noch bekannt gegeben | Shannon Lyon, MD | |
12:40–13:00 Uhr | Angiopoietin-2: Ein potenzielles therapeutisches Ziel für den Gefäßschutz beim Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom | Kan Cao, PhD | |
13:00–13:20 Uhr | Brechen | ||
13:20–13:40 Uhr | Progerie und Gefäßverkalkung: Ernährung und Behandlungen | Ricardo Villa Bellosta, PhD | |
13:40–14:00 Uhr | Titel wird noch bekannt gegeben | Ashwin Prakash, MD | |
14:00–14:20 Uhr | Titel wird noch bekannt gegeben | Andrea Porzionato, PhD | |
14:20–15:00 Uhr | Brechen | ||
17:00–18:30 Uhr | Abendessen & Networking | ||
18:30–19:30 Uhr | Postersession Teil 1 | Poster zum Suchbegriff: "Gerade Zahlen" | |
19:30–20:30 Uhr | Postersession Teil 2 | Poster mit ungeraden Nummern |
Freitag, 31. Oktober 2025 |
|||
8:00–14:00 Uhr | Registrierungsschalter geöffnet | ||
8:00-9:00 Uhr | Frühstück & Networking | ||
Entdeckung einer Progerie-Behandlung für eine gesunde Zukunft Moderator: Francis Collins, MD, PhD |
|||
9:00-9:20 Uhr | Titel wird noch bekannt gegeben | David Liu, PhD | |
9:20–9:40 Uhr | ProSPER: PROgeria optimierte Plattform zur Genomeditierung für seltene Krankheiten | David Liu, PhD & Francis Collins, MD, PhD | |
9:40–10:00 Uhr | Entwicklung von Therapeutika zur Gen-Silencing (RNAi) und Gen-Editierung für das Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom (HGPS) | Nizar Saad, PhD | |
10:00-10:20 Uhr | Brechen | ||
10:20–11:00 Uhr | KI-gesteuertes therapeutisches Antisense-Oligonukleotid für Hutchinson-Gilford-Progerie | Ning Shen, PhD | |
11:00-11:20 Uhr | PROTACs der ersten Generation zur Verbesserung des Progerie-Phänotyps | Silvia Ortega Gutierrez, PhD | |
11:20–12:20 Uhr | Mittagessen & Networking | ||
Endokrine und GI-Erkrankungen bei Progerie Moderator: Vicente Andres, PhD | |||
12:20–12:40 Uhr | Lipodistrophie und kardiovaskuläre Pathologie beim Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom | Vicente Andres, PhD | |
12:40–13:00 Uhr | Entschlüsselung der beschleunigten Darmalterung in der HGPS-Physiopathologie: Ein integrativer Ansatz | Laurence Arbibe, PhD | |
13:00–13:20 Uhr | Entzündungen gezielt bekämpfen, um HGPS-Pathologien zu lindern | Susana Gonzalo, PhD | |
13:20–13:40 Uhr | Brechen | ||
13:40–14:40 Uhr |
Workshop-Abschluss |
Leslie Gordon, MD, PhD |